PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
污水提升裝置是將排污泵和集水箱、控制裝置,以及相關(guān)的管件閥門組成了一套系統(tǒng),用于提升和輸送低于下水道或者遠(yuǎn)離市政管網(wǎng)的廢污水??梢杂行У慕鉀Q或者避免傳統(tǒng)集水坑存在的問(wèn)題。
聯(lián)系電話:15011509599
型號(hào) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (h) | 水泵數(shù)量(臺(tái)) | 功率(KW) | 集水箱尺寸L*W*H | 設(shè)備外形尺寸(mm) L*W*H | 設(shè)備安裝尺寸(mm L*W*H | 設(shè)備運(yùn)行重量(Kg) |
WT-12-10 | 12 | 10 | 2 | 0.75*2 | 1000*800*800 | 1300*800*1100 | 1900*1400*1700 | 1350 |
WT-15-10 | 15 | 10 | 2 | 1.5*2 | 1360 | |||
WT-15-15 | 15 | 15 | 2 | 1.5*2 | 1360 | |||
WT-20-25 | 20 | 25 | 2 | 4*2 | 1000*1000*800 | 1300*1000*1100 | 1900*1600*1700 | 1420 |
WT-25-15 | 25 | 15 | 2 | 3*2 | 1380 | |||
WT-37-13 | 37 | 13 | 2 | 3*2 | 1380 | |||
WT-45-22 | 45 | 22 | 2 | 4*2 | 1200*1000*1000 | 1500*1100*1300 | 2100*1600*1900 | 1420 |
WY-50-12 | 50 | 12 | 2 | 5.5*2 | 1490 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號(hào)